| 功能码 | 名称 | PLC地址格式 | Modbus协议地址 | 数据范围 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 读线圈 | 0x + 地址 | 00001 - 09999 | 0 / 1 |
| 02 | 读离散输入 | 1x + 地址 | 10001 - 19999 | 0 / 1 |
| 03 | 读保持寄存器 | 4x + 地址 | 40001 - 49999 | 0 - 65535 |
| 04 | 读输入寄存器 | 3x + 地址 | 30001 - 39999 | 0 - 65535 |
| 05 | 写单个线圈 | 0x + 地址 | 00001 - 09999 | ON/OFF |
| 06 | 写单个寄存器 | 4x + 地址 | 40001 - 49999 | 0 - 65535 |
| 15 | 写多个线圈 | 0x + 地址 | 00001 - 09999 | ON/OFF |
| 16 | 写多个寄存器 | 4x + 地址 | 40001 - 49999 | 0 - 65535 |
1. 选择功能码(01-16),确定访问的数据类型
2. 输入PLC起始地址(十进制),点击计算
3. 系统自动显示Modbus协议地址和PLC地址
4. Modbus地址 = 功能码区域基数 + 起始地址 + 1
例:功能码03读取保持寄存器,起始地址0 → Modbus地址 40001